| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0777.6666.79 | 36,000,000 | 61 | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 088888.2004 | 31,500,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0773.9999.58 | 20,700,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0798.6666.79 | 18,000,000 | 64 | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0783.6666.79 | 18,000,000 | 58 | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0777.9999.04 | 16,200,000 | 61 | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 07.66666.178 | 14,400,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0886.555552 | 13,500,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 07.66666.595 | 13,500,000 | 56 | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 07.66666.191 | 13,500,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 07.66666.393 | 13,500,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0777.9999.23 | 13,500,000 | 62 | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0777.9999.15 | 13,500,000 | 63 | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0777.9999.70 | 13,500,000 | 64 | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0777.9999.32 | 13,500,000 | 62 | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 077.6666.979 | 12,600,000 | 63 | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0777.6666.85 | 12,600,000 | 58 | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0777.6666.35 | 12,600,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0777.6666.12 | 12,600,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0777.6666.25 | 12,600,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0777.6666.92 | 12,600,000 | 56 | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0777.6666.80 | 12,600,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0777.6666.97 | 12,600,000 | 61 | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0777.6666.93 | 11,700,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0777.9999.01 | 11,700,000 | 58 | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0777.9999.05 | 11,700,000 | 62 | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0773.9999.78 | 11,340,000 | 68 | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0333555538 | 10,800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0777.6666.72 | 10,800,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0777.6666.17 | 10,800,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0777.6666.20 | 10,800,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0777.6666.59 | 10,800,000 | 59 | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0777.6666.90 | 10,800,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 07.66666.119 | 10,800,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 07.66666.289 | 9,000,000 | 56 | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 077.6666.799 | 9,000,000 | 63 | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0777.6666.08 | 9,000,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 077.6666.989 | 9,000,000 | 64 | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0777.9999.14 | 9,000,000 | 62 | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 077.6666.788 | 9,000,000 | 61 | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0777.6666.48 | 9,000,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0777.6666.43 | 9,000,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0777.9999.40 | 9,000,000 | 61 | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0777.6666.50 | 9,000,000 | 50 | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0777.6666.02 | 9,000,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0777.6666.57 | 8,550,000 | 57 | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0777666679 | 36,000,000 | 61 | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0888882004 | 31,500,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0773999958 | 20,700,000 | 66 | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0555555555 | 30,000,000 | 45 | Reddi | Mua sim |
| 51 | 03788.22229 | 8,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 03266.22229 | 8,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 03262.33338 | 13,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 03695.33338 | 12,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 03268.33339 | 13,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 03262.33339 | 13,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 03.537.33339 | 12,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 03265.33339 | 13,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 03663.55558 | 13,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 03263.55559 | 13,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 03262.55559 | 14,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 03268.55559 | 14,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 63 | 03823.55559 | 14,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 03261.88882 | 7,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 03631.88883 | 7,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 03261.88883 | 7,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 03261.88885 | 7,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 03262.88885 | 7,000,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 03266.88885 | 7,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 03443.88889 | 13,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 03267.99991 | 10,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 03881.99992 | 10,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 03268.99992 | 10,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 03267.99992 | 10,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 03266.99993 | 10,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 03267.99995 | 10,000,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 03987.99995 | 10,000,000 | 68 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 03957.99995 | 10,000,000 | 65 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 03521.99995 | 10,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 03266.99995 | 13,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 03262.99995 | 13,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 03268.99995 | 13,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 03262.99996 | 14,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 03261.99996 | 14,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 03260.99996 | 10,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 03266.99997 | 13,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 03262.99998 | 14,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 03263.99998 | 14,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 03737.99998 | 19,000,000 | 64 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 03265.99998 | 15,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 03261.99998 | 13,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 03.8888.4258 | 500,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0569999212 | 990,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
Anh Bình
Đã đặt số: 0992123**** Vào thời gian 2020-10-31 18:44:22
Anh Võ đức tài
Đã đặt số: 0987654**** Vào thời gian 2020-10-31 12:17:39
Anh Binh Nguyen
Đã đặt số: 0326589**** Vào thời gian 2020-10-23 10:47:40
Anh Binh
Đã đặt số: 0569123**** Vào thời gian 2020-10-22 16:10:53
Anh Bình
Đã đặt số: 098.158**** Vào thời gian 2020-10-22 07:56:03
Anh Nguyễn Văn Chính
Đã đặt số: 0986532**** Vào thời gian 2020-10-21 14:38:47